Menurut berbagai data industri, lebih dari 90% trader retail gagal dalam 1-3 bulan pertama.
Kenapa bisa sebesar itu? Jawabannya bukan karena market kejam, tapi karena:
| Risiko | Penjelasan Singkat |
|---|---|
| Finansial | Modal kecil tapi ngincer untung besar β overlot, margin call |
| Psikologis | Overtrading, balas dendam, FOMO, takut salah β keputusan impulsif |
| Teknis | Salah klik, koneksi putus, slippage ekstrem saat news |
| Regulasi | Trading di broker ilegal, terjebak money game |
| Strategi | Sistem asal-asalan, terlalu ngandelin sinyal atau tebakan |
βSelama bisa WD, aman kok!β β Banyak pemula berpikir gini. Salah besar.
Cek legalitas broker: